Thông số kỹ thuật chi tiết xe Ford Ranger XLT MT 2.2L 4x4 - Bán tải Ranger 2 cầu số sàn mới nhất 2017
Tên xe | Ford Ranger XLT 4x4 MT | |||||
Động cơ | ||||||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 123 / 3700 | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 320 / 1600-1700 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||||
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5274 x 1850 x 1815 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1884 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 991 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
Phanh | Đĩa tản nhiệt | |||||
Cỡ lốp | 255/70R16 | |||||
Bánh xe | La răng đúc 16'' | |||||
Hộp số | ||||||
Gài cầu không dừng | Có | |||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4x4 | |||||
Hộp số | 6 số tay | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Túi khí phía trước | Túi khí cho người lái | |||||
Túi khí bên cho hành khách | Không | |||||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | |||||
Camare lùi và cảm biến lùi | Không | |||||
Ga tự động | Không | |||||
Cửa kính điện và khóa điện | Có | |||||
Trợ lực lái | Có | |||||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | |||||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Ghế trước | Điều khiển được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Vật liệu ghế | Nỉ | |||||
Tay lái | Không bọc da | |||||
Đèn pha và gạt mưa tự động | Không | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Tay nắm cửa mạ Crome | Không | |||||
Gương chiếu hậu mạ Crome | Màu đen | |||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD1 đĩa | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Không | |||||
Hệ thống loa | 4 loa |
ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT FORD RANGER XLT 2.2L 4X4 MT
D FORD RANGER XLT 4X4 MT(2.2L TDCi, 5 chỗ ngồi)- XLT |
||||||
Màu: Trắng, Bạc, Đỏ, Đen, Vàng, Ghi xám, Đỏ Đồng, Xanh Thiên Thanh, Xanh Dương. |
||||||
Kích thước |
¨ Chiều dài tổng thể: ¨ Chiều rộng tổng thể: ¨ Chiều cao tổng thể: |
5362mm 1860mm 1815mm |
¨ Trọng lượng toàn bộ: ¨ Trọng lượng không tải: ¨ Tải trọng định mức xe TC: |
3200kg 2051kg 824kg |
||
Động cơ |
¨ Động cơ Turbo Diezen 2.2L i4 TDCi |
¨ Dung tích xy lanh: 2198 cc |
||||
Hộp số |
¨ 6 Số tay |
|
|
|
||
Hệ thống truyền động |
¨ Hai cầu chủ động 4x4 |
|
||||
Kích thước thùng hàng(Dài x Rộng x Cao) |
1540 x 1560/1150 x 450 (mm) |
|||||
Trang thiết bị |
¨ Trợ lực lái điện ¨ Hệ thống khoá cửa điều khiển từ xa ¨ Cửa kính, gương điều khiển điện ¨ Điều hoà nhiệt độ điều chỉnh tay ¨ AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB, AUX, Bluetooth, 6 loa ¨ Dung tích thùng nhiên liệu 80L ¨ Đèn chạy ban ngày, đèn sương mù ¨ Gạt mưa tự động ¨ Ghế nỉ cao cấp ¨ Ghế trước điều chỉnh được độ nghiêng, chỉnh tay 6 hướng, có tựa đầu ¨ Ghế sau gập được, có tựa đầu ¨ Cỡ lốp 265/65R17 |
¨ Khoá cửa điều khiển từ xa ¨ Tay nắm mạ crôm ¨ Gương chiếu hậu mạ crôm ¨ Gương chiếu hậu trong điều chỉnh tay 2 chế độ ngày/ đêm ¨ Vành hợp kim nhôm đúc 17” ¨ 2 túi khí trước ¨ Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ¨ Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau ¨ Hệ thống kiểm soát hành trình ¨ Tay lái bọc da ¨ Điều khiển âm thanh trên tay lái ¨ Màn hình LED hiển thị đa thông tin
|